Résultat | Championnat FSGT vétérans |
Simples
Non-classés
Joueur | Poule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Place |
Fred | 0:3, 0:3 | - | - | 13-16: 2:3 | 15-16: 1:3 | 16e |
Jean-François | 3:0, 2:3 | 1/8: 3:2 | 1/4: 3:2 | 1/2: 1:3 | 3-4: 1:3 | 4e |
Manolo | 3:0, 3:1 | - | 1/4: 3:1 | 1/2: 3:1 | F: 0:3 | 2e |
Patrick B. | 2:3, 3:2 | 1/8: 3:1 | 1/4: 1:3 | 5-8: 3:2 | 5-6: 3:1 | 5e |
5e séries
Joueur | Poule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Place |
Martin | 3:0, 3:1 | 1/4: 3:1 | 1/2: 0:3 | 3-4: 3:1 | 3e |
Matthieu | 3:0, 3:0, 3:1 | 1/8: 2:3 | 9:12: 3:0 | 9:10: 3:2 | 9e |
Nicolas | 2:3, 2:3, 3:1 | 13-20-: 3:1 | 13-16: 0:3 | 15-16: 3:0 | 15e |
Patrick G. | 3:2, 1:3 | 1/8: 0:3 | 9-12: 3:2 | 9:10: 2:3 | 10e |
Doubles
Non-classés
Joueurs | Poule | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Place |
Fred/Jean-François | 0:3, 0:3, 2:3 | 8e | |||
Manolo/Patrick B. | 3:0, 3:0, 1:3 | 1/4: 3:0 | 1:2: 3:1 | F: 3:2 | 1er |
5e séries
Joueurs | Poule | Tour 1 | Tour 2 | Place |
Martin/Patrick G. | 3:0, 0:3 | 1/8: 3:0 | 1/4: 2:3 | 5e |
Matthieu/Nicolas | 3:2, 3:1 | 1/8: 3:1 | 1/4: 1:3 | 5e |